Team Simmons - CANADA
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Kubeska - CZECH REPULIC
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Snitil - CZECH REPULIC
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
![]() | Alternate |
Team Stjerne - DENMARK
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
![]() | Alternate |
Team Baumann - GERMANY
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Retornaz - ITALY
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
![]() | Alternate |
Team Morozumi - JAPAN
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Van Drop - NETHERLANDS
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Mellemsetter - NORWAY
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Ramsfjell - NORWAY
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
![]() | Lead |
Team Ulsrud - NORWAY
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Walstad - NORWAY
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Russia - RUSSIA
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
![]() | Alternate |
Team Brewster - SCOTLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Bryce - SCOTLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Craik - SCOTLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Drummond - SCOTLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Hare - SCOTLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team MacDonald - SCOTLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team McNay - SCOTLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Mouat - SCOTLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Smith - SCOTLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Second |
Team Taylor - SCOTLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Edin - SWEDEN
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
![]() | Alternate |
Team Mabergs - SWEDEN
Player | Position |
---|---|
![]() | Third |
![]() | Skip |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Wranå - SWEDEN
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Attinger - SWITZERLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Second |
![]() | Third |
![]() | Lead |
Team de Cruz - SWITZERLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team J. Hess - SWITZERLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Y. Hess - SWITZERLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
![]() | Alternate |
Team Pfister - SWITZERLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
Team Schwaller - SWITZERLAND
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |