TEAM HEIDT – Canada
TEAM SHAW – Scotland
TEAM KIISKINEN – Finland
TEAM HOIBERG – Norway
TEAM RAMSFJELL- Norway
TEAM ESKILSSON – Sweden
TEAM SMITH – Scotland
TEAM MURDOCH – Scotland
TEAM BREWSTER – Scotland
TEAM TAYLOR – Scotland
TEAM MOUAT – Scotland
TEAM RANTAMAKI – Finland
TEAM STJERNE – Denmark
TEAM ULSRUD – Norway
TEAM MOROZUMI – Japan
TEAM KOE – Canada
TEAM BROWN – USA
TEAM PARKER – Canada
TEAM ZIP UP – Sweden
TEAM RUSSIA – Russia
TEAM BAUMANN – Germany
TEAM KAUSTE – Finland
TEAM BRYDONE – Scotland

Player | Position |
---|
TEAM SHAW – Scotland

Player | Position |
---|
TEAM KIISKINEN – Finland

Player | Position |
---|
TEAM HOIBERG – Norway

Player | Position |
---|
TEAM RAMSFJELL- Norway

Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
![]() | Lead |
TEAM ESKILSSON – Sweden

Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Lead |
TEAM SMITH – Scotland

Player | Position |
---|---|
![]() | Second |
TEAM MURDOCH – Scotland

Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Second |
TEAM BREWSTER – Scotland

Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
TEAM TAYLOR – Scotland

Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
TEAM MOUAT – Scotland

Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
TEAM RANTAMAKI – Finland

Player | Position |
---|
TEAM STJERNE – Denmark

Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
![]() | Alternate |
TEAM ULSRUD – Norway

Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
TEAM MOROZUMI – Japan

Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
TEAM KOE – Canada

Player | Position |
---|

Player | Position |
---|
TEAM PARKER – Canada

Player | Position |
---|
TEAM ZIP UP – Sweden

Player | Position |
---|
TEAM ATTINGER – Sweden
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Second |
![]() | Third |
![]() | Lead |
TEAM SIK – Czech Republic
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
TEAM MICHEL – Switzerland
Player | Position |
---|
TEAM EDIN – Sweden
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
![]() | Alternate |
TEAM VAN DORP – Netherlands
Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
TEAM RUSSIA – Russia

Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
![]() | Alternate |
TEAM BAUMANN – Germany

Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
TEAM KAUSTE – Finland

Player | Position |
---|---|
Aku Kauste | Skip |
Kasper Hakunti | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |
TEAM BRYDONE – Scotland

Player | Position |
---|---|
![]() | Skip |
![]() | Third |
![]() | Second |
![]() | Lead |